Stan 19
Kvadratura prostorija | |
---|---|
1. hodnik 1 | 16.15m2 |
2. kuhinja sa trpezarijom | 11.99m2 |
3. dnevna soba | 24.84m2 |
4. spavaca soba 1 | 12.92m2 |
5. hodnik 2 | 2.73m2 |
6. kupatilo | 4,17m2 |
7. spavaca soba 2 | 12.47m2 |
8. garderoba | 3.54m2 |
9. vesernica | 2.34m2 |
10. spavaca soba 3 | 11.99m2 |
11. neto povrsina zatvorenog prostora | 108.12m2 |
12. terasa 1 | 17.84m2 |
13. terasa 2 | 11.06m2 |
14. ukupna povrsina | 137.01m2 |
