Stan 1
Kvadratura prostorija | |
---|---|
1. hodnik 1 | 4.07m2 |
2. hodnik 2 | 4.02m2 |
3. kuhinja sa trpezarijom | 14.37m2 |
4. dnevna soba | 12.81m2 |
5. kupatilo | 5.17m2 |
6. toalet | 1.71m2 |
7. hodnik 3 | 2.67m2 |
8. spavaca soba 1 | 10.95m2 |
9. spavaca soba 2 | 11.83m2 |
10. neto povrsina zatvorenog prostora | 67.60m2 |
11. terasa | 4.12m2 |
12. ukupna povrsina | 71,72m2 |
